Page 59 - IT 02 - PARTE IV
P. 59

ANEXO B
                        TABELA DE CARGA DE INCÊNDIO RELATIVA À ALTURA DE ARMAZENAMENTO
                                                        (DEPÓSITOS)


                                                                        CARGA DE INCÊNDIO
                           TIPO DE MATERIAL                                   (MJ/m²)

                                                                    ALTURA DE ARMAZENAMENTO
                                                                                (m)
                                                          1        2        4         6        8       10
                  Açúcar                                 3780     7560    15120    22680     30240    37800
                  Açúcar, produtos de                    360      720      1440     2160     2880     3600
                  Acumuladores/baterias                  360      720      1440     2160     2880     3600
                  Adubos químicos                         90      180      360      540       720      900
                  Alcatrão                               1530     3060     6120     9180     12240    15300
                  Algodão                                585      1170     2340     3510     4680     5850

                  Alimentação (alimentos industrializados)   1530   3060   6120     9180     12240    15300
                  Aparelhos eletroeletrônicos            180      360      720      1080     1440     1800
                  Aparelhos fotográficos                 270      540      1080     1620     2160     2700
                  Bebidas alcoólicas                     360      720      1440     2160     2880     3600
                  Borracha                              12870    25740    51480    77220    102960   128700
                  Artigos de borracha                    2250     4500     9000    13500     18000    22500
                  Brinquedos                             360      720      1440     2160     2880     3600

                  Cabos elétricos                        270      540      1080     1620     2160     2700
                  Cacau, produtos de                     2610     5220    10440    15660     20880    26100
                  Café cru                               1305     2610     5220     7830     10440    13050
                  Caixas de madeira                      270      540      1080     1620     2160     2700
                  Calçado                                180      360      720      1080     1440     1800
                  Celuloide                              1530     3060     6120     9180     12240    15300
                  Cera                                   1530     3060     6120     9180     12240    15300
                  Cera, artigos de                       945      1890     3780     5670     7560     9450
                  Chocolate                              1530     3060     6120     9180     12240    15300

                  Colas combustíveis                     1530     3060     6120     9180     12240    15300
                  Colchões não sintéticos                2250     4500     9000    13500     18000    22500
                  Cosméticos                             248      495      990      1485     1980     2475
                  Couro                                  765      1530     3060     4590     6120     7650
                  Couro, artigos de                      270      540      1080     1620     2160     2700
                  Couro sintético                        765      1530     3060     4590     6120     7650
                  Couro sintético, artigos de            360      720      1440     2160     2880     3600
                  Depósitos de mercadorias incombustíveis






                  em pilhas de caixas de madeira ou de    90      180      360      540       720      900
                  papelão
                  Depósitos de mercadorias incombustíveis   90    180      360      540       720      900
                  em pilhas de caixas de plástico




                                                                                                                 2/102
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64