Page 60 - IT 02 - PARTE IV
P. 60
ANEXO B
TABELA DE CARGA DE INCÊNDIO RELATIVA À ALTURA DE ARMAZENAMENTO
(DEPÓSITOS) (cont.)
CARGA DE INCÊNDIO
(MJ/m²)
TIPO DE MATERIAL
ALTURA DE ARMAZENAMENTO
(m)
1 2 4 6 8 10
Depósitos de mercadorias incombustíveis 9 18 36 54 72 90
em estantes metálicas (sem embalagem)
Depósitos de paletes de madeira 1530 3060 6120 9180 12240 15300
Espumas sintéticas 1125 2250 4500 6750 9000 11250
Espumas sintéticas, artigos de 360 720 1440 2160 2880 3600
Farinha em sacos 3780 7560 15120 22680 30240 37800
Feltro 360 720 1440 2160 2880 3600
Feno, fardos de 450 900 1800 2700 3600 4500
Fiação, produtos de fio 765 1530 3060 4590 6120 7650
Fiação, produtos de lã 855 1710 3420 5130 6840 8550
Fósforos 360 720 1440 2160 2880 3600
Gorduras 8100 16200 32400 48600 64800 81000
Gorduras comestíveis 8505 17010 34020 51030 68040 85050
Grãos, sementes 360 720 1440 2160 2880 3600
Instrumentos de ótica 90 180 360 540 720 900
Legumes, verduras, hortifrutigranjeiros 158 315 630 945 1260 1575
Leite em pó 4050 8100 16200 24300 32400 40500
Lenha 1125 2250 4500 6750 9000 11250
Madeira em troncos 2835 5670 11340 17010 22680 28350
Madeira, aparas 945 1890 3780 5670 7560 9450
Madeira, restos de 1350 2700 5400 8100 10800 13500
Madeira, vigas e tábuas 1890 3780 7560 11340 15120 18900
Malte 6030 12060 24120 36180 48240 60300
Massas alimentícias 765 1530 3060 4590 6120 7650
Materiais de construção 360 720 1440 2160 2880 3600
Materiais sintéticos 2655 5310 10620 15930 21240 26550
Material de escritório 585 1170 2340 3510 4680 5850
Medicamentos, embalagem 360 720 1440 2160 2880 3600
Móveis de madeira 360 720 1440 2160 2880 3600
Móveis, estofados sem espuma sintética 180 360 720 1080 1440 1800
Painel de madeira aglomerada 3015 6030 12060 18090 24120 30150
Papel 3780 7560 15120 22680 30240 37800
2/103