Page 61 - IT 02 - PARTE IV
P. 61

ANEXO B
                        TABELA DE CARGA DE INCÊNDIO RELATIVA À ALTURA DE ARMAZENAMENTO
                                                     (DEPÓSITOS) (cont.)



                                                                        CARGA DE INCÊNDIO
                                                                              (MJ/m²)

                           TIPO DE MATERIAL                         ALTURA DE ARMAZENAMENTO
                                                                                (m)

                                                          1        2         4        6        8        10
                   Papel prensado                        945   1890     3780     5670      7560     9450

                   Papelaria, estoque                    495      990      1980     2970     3960      4950
                   Produtos farmacêuticos, estoque       360      720      1440     2160     2880      3600

                   Peças automotivas                     360      720      1440     2160     2880      3600
                   Perfumaria, artigos de                225      450       900     1350     1800      2250

                   Pneus                                 810      1620     3240     4860     6480      8100
                   Portas de madeira                     810      1620     3240     4860     6480      8100

                   Produtos químicos combustíveis        450      900      1800     2700     3600      4500
                   Queijos                               1125     2250     4500     6750     9000     11250
                   Resinas sintéticas                    1890     3780     7560     11340    15120    18900

                   Resinas sintéticas, placas de         1530     3060     6120     9180     12240    15300
                   Sabão                                 1890     3780     7560     11340    15120    18900

                   Sacos de papel                        5670    11340     22680    34020    45360    56700
                   Sacos de plástico                    11340    22680     45360    68040    90720    113400

                   Tabaco em bruto                       765      1530     3060     4590     6120      7650
                   Tabaco, artigos de                    945      1890     3780     5670     7560      9450

                   Tapeçarias                            765      1530     3060     4590     6120      7650
                   Tecidos em geral                      900      1800     3600     5400     7200      9000
                   Tecidos sintéticos                    585      1170     2340     3510     4680      5850

                   Tecidos, fardos de algodão            585      1170     2340     3510     4680      5850
                   Tecidos, seda artificial              450      900      1800     2700     3600      4500

                   Toldos ou lonas                       450      900      1800     2700     3600      4500
                   Velas de cera                        10080    20160     40320    60480    80640    100800

                   Vernizes                              1125     2250     4500     6750     9000     11250
                   Vernizes de cera                      2250     4500     9000     13500    18000    22500

                                             Nota: pode haver interpolação entre os valores.









                                                                                                                 2/104
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65