Carregando agora

Municípios em Situação de Emergência/Calamidade Pública

MUNICÍPIO Nº DO DECRETO COBRADE DESASTRE VIGÊNCIA
Bannach 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Belém 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Itupiranga 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Juruti 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Muaná 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Novo Progresso 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Óbidos 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Oriximiná 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Pau D Arco 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Prainha 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Santana do Araguaia 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Santarém 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Trairão 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Monte Alegre 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Maracanã 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Xinguara 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Abel Figueiredo 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Acará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Altamira 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Aurora do Pará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Bagre 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Bonito 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Bragança 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Breu Branco 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Cachoeira do Piriá 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Cametá 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Capitão Poço 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Concórdia do Pará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Dom Eliseu 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Eldorado dos Carajás 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Goianésia do Pará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Itaituba 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Jacareacanga 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Maracanã 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Marapanim 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Moju 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Nova Ipixuna 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Novo Progresso 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Muaná 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Oriximiná 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Ourém 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Pacajá 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Paragominas 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Portel 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Redenção 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Rio Maria 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Rurópolis 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
São Félix do Xingu 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Tucuruí 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Ulianopólis 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Vitória do Xingu 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Xinguara 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
São Félix do Xingu 1.463 1.4.1.1.0 Estiagem 04/03/2025
Bom Jesus do Tocantins 24 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 08/03/2025
Jacareacanga 49 1.4.1.1.0 Estiagem 15/03/2025
Ourilândia do Norte 3982 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 25/02/2025
Aveiro 73 1.4.1.1.0 Estiagem 19/03/2025
Tucumã 123 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 11/03/2025
Monte Alegre 538 1.4.1.1.0 Estiagem 26/03/2025
Alenquer 1167 1.4.1.1.0 Estiagem 19/03/2025
Porto de Moz 45 1.4.1.1.0 Estiagem 01/04/2025
Curuá 1463 1.4.1.1.0 Estiagem 26/03/2025
Terra Santa 180 1.4.1.1.0 Estiagem 29/03/2025
Xinguara 471 1.4.1.1.0 Estiagem 05/04/2025
Belterra 122 1.4.1.1.0 Estiagem 30/03/2025
Santa Cruz do Arari 13 1.4.1.1.0 Estiagem 29/03/2025
Ponta de Pedras 192 1.4.1.1.0 Estiagem 05/04/2025
Pacajá 572 1.4.1.1.0 Estiagem 15/04/2025
Bom Jesus do Tocantins 27 1.4.1.1.0 Estiagem 14/04/2025
Breu Branco 29 1.4.1.1.0 Estiagem 23/03/2025
Tucuruí 46 1.4.1.1.0 Estiagem 08/04/2025
Itaituba 102 1.4.1.1.0 Estiagem 26/03/2025
Baião 41 1.4.1.1.0 Estiagem 07/04/2025
Altamira 3.757 1.4.1.1.0 Estiagem 16/04/2025
Vitória do Xingu 2.400 1.4.1.1.0 Estiagem 14/04/2025
Almeirim 465 1.4.1.1.0 Estiagem 14/04/2025
Senador José Porfírio 117 1.4.1.1.0 Estiagem 07/04/2025
Anapu 33 1.4.1.1.0 Estiagem 09/04/2025
Rio Maria 2.078 1.4.1.1.0 Estiagem 27/04/2025
Ourém 66 1.4.1.1.0 Estiagem 19/04/2025
Anajás 158 1.4.1.1.0 Estiagem 08/04/2025
São Geraldo do Araguaia 28 1.4.1.1.0 Estiagem 16/04/2025
Ipixuna do Pará 483 1.4.1.1.0 Estiagem 23/04/2025
Santa Luzia do Pará 67 1.4.1.1.0 Estiagem 27/04/2025
Chaves 128 1.4.1.1.0 Estiagem 13/04/2025
Concórdia do Pará 31 1.4.1.1.0 Estiagem 20/04/2025
Cametá 222 1.4.1.1.0 Estiagem 29/04/2025
Faro 75 1.4.1.1.0 Estiagem 20/04/2025
Bagre 53 1.4.1.1.0 Estiagem 22/04/2025
Baião 46 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 03/05/2025
Oeiras do Pará 80 1.4.1.1.0 Estiagem 06/05/2025
Capitão Poço 53 1.4.1.1.0 Estiagem 03/05/2025
Sapucaia 59 1.4.1.1.0 Estiagem 03/05/2025
Curralinho 52 1.4.1.1.0 Estiagem 06/05/2025
São Sebastião da Boa Vista 230 1.4.1.1.0 Estiagem 15/04/2025

Atualizado em: 28/11/2024