Carregando agora

Municípios em Situação de Emergência/Calamidade Pública

MUNICÍPIO Nº DO DECRETO COBRADE DESASTRE VIGÊNCIA
Bannach 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Belém 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Itupiranga 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Juruti 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Muaná 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Novo Progresso 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Óbidos 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Oriximiná 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Pau D Arco 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Prainha 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Santana do Araguaia 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Santarém 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Trairão 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Monte Alegre 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Maracanã 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Xinguara 4192 1.4.1.1.0 Estiagem 16/03/2025
Abel Figueiredo 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Acará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Altamira 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Aurora do Pará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Bagre 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Bonito 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Bragança 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Breu Branco 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Cachoeira do Piriá 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Cametá 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Capitão Poço 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Concórdia do Pará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Dom Eliseu 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Eldorado dos Carajás 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Goianésia do Pará 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Itaituba 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Jacareacanga 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Maracanã 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Marapanim 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Moju 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Nova Ipixuna 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Novo Progresso 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Muaná 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Oriximiná 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Ourém 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Pacajá 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Paragominas 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Portel 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Redenção 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Rio Maria 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Rurópolis 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
São Félix do Xingu 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Tucuruí 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Ulianopólis 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Vitória do Xingu 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025
Xinguara 4234 1.4.1.3.1/1.4.1.3.2 Incêndios Florestais 30/03/2025