Carregando agora

PLANILHA BENEFICIADOS

MUNICÍPIO FAMÍLIAS DIÁRIO OFICIAL VALOR
RIO MARIA 350 Nº 35738 – 08 MAR 24 R$494.200,00
BELÉM 1 Nº 35729 – 01 MAR 24 R$ 1.412,00
PAU DARCO 33 Nº 35746 – 14 MAR 24 R$ 46.596,00
IPIXUNA DO PARÁ 197 Nº 35754 – 22 MAR 24 R$ 278.164,00
BELÉM 7 Nº 35776 –  10 ABR 24 R$ 9.884,00
CAMETÁ 1 Nº 35714 – 27 MAIO 24 R$ 1.412,00
IPIXUNA DO PARÁ 4 21 JUNHO 24 R$ 5.648,00
PAU  D’ARCO 34 21 JUNHO 24 R$ 48.008,0
BELÉM 4 35872 – 27 JUN 24 R$ 5.648,00
ANANINDEUA 5 35912 – 01 AGO 24 R$ 7.060,00
BELÉM 9 35956 – 09 SET 24 R$ 12.708,OO
ANAJÁS 3 35956 – 09 SET 24 R$ 4.236,00
BELÉM 6 35956 – 09 SET 24 R$ 8.472,00

Publicar comentário